Pour tout montant d'achat d'or important, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous vous proposerons des taux préférentiels.
| Désignation | Cotation au 16/07/2010 |
Cotation au 27/07/2010 |
|---|---|---|
| Lingot | 29820 | 29100 |
| Barre | 00000 | 00000 |
| Napoléon | 173.a190 | 169.a180 |
| Pièce Suisse 20 Francs | 173a190 | 169a180 |
| Souverain | 218a235 | 213a225 |
| Pièce 20 Dollars Américains | 897a1160 | 876a1100 |
| Pièce 10 Dollars Américains | 448a550 | 438a530 |
| Pièce 10 Florins | 180a199 | 180a199 |
| Demi-Napoléon | 85 | 84 |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 1118 | 1092 |
| Souverain Elisabeth II | 218 | 213 |
| Pièce 5 Dollars Américains | 224 | 219 |
| Pièce 20 Marks | 210 | 208 |
Les cours de l'or